Teodolite
Seria de teodolite Electronic Theodolite ET-02, ET-05, ET-10, ET-20 distribuite in Romania de SysCAD Solutions SRL consta intr-o serie de echipamente topografice fiabile, usor de utilizat, cu functii complexe asigurand permormante remarcabile in timpul efectuarii masuratorilor.
Performantele acestor teodolite le-au impus nu numai in China ci si in Europa, America si Asia de Sud-Est.
Caracteristici tehnice
Model teodolit | ET-02/ET-02L | ET-05/ET-05L | |
---|---|---|---|
TELESCOPUL TEODOLITULUI | |||
Imaginea | Directa | ||
Factorul de marire | 30X | ||
Diametrul efectiv | 45 mm | ||
Puterea de rezolutie | 3" | ||
Campul de vizibilitate | 1°30' | ||
Distanta minima de focalizare | 1.4 m | ||
Lungimea tubului | 157 mm | ||
MASURAREA UNGHIURILOR | |||
Sistemul de citire | Decodor incremental cu detectare fotoelectrica | ||
Diametrul cercului (VHz) | 79 mm | ||
Valoarea minima citita | 1"/5" (Selectabila) | ||
Acuratete | 2" | 5" | |
Unghiul orizontal | Dual | ||
Unghiul vertical | Dual | ||
ECRANUL TEODOLITULUI | |||
Ecran tip LCD | Ecran pe ambele fete ale instrumentului, afisare pe 2 linii de caractere | ||
LASER POINT | |||
Distanta laser | Vizibil pana la 100m | ||
MEMORIE | |||
Memorie interna | 256 masuratori angulare (H&V) | ||
TRANSFERUL DATELOR | |||
Portul de comunicare | RS-232C | ||
SENSIBILITATEA NIVELEI TEODOLITULUI | |||
Nivela torica | 30"/2 mm (30" per 2 mm) | ||
Nivela sferica | 8/2 mm (8' per 2 mm) | ||
COMPENSATOR VERTICAL AUTOMAT | |||
Sistemul de lucru | Detectare electrica in lichid | ||
Domeniul de lucru | ±3' | ||
Acuratete | 1" | ||
DISPOZITIVUL DE CENTRARE OPTICA AL TEODOLITULUI | |||
Imagine | Directa | ||
Factorul de marire | 3X | ||
Domeniul de focalizare | 0.5 m ÷ infinit | ||
Camp de vizibilitate | 5° | ||
CARACTERISTICI FIZICE | |||
Temperatura de lucru | -20°C ÷ +45°C | ||
Sursa de alimentare | Acumulatori tip Ni-H / Baterii tip AA | ||
Tensiunea de alimentare | 6 VDC | ||
Timp de operare | 10 ore | ||
Dimensiuni | L 145 × H 318 × W 179 mm | ||
Greutate | 5.2 kg |
Pentru mai multe informatii despre teodolitele South Surveying, va rugam sa ne contactati.