Receptor GNSS Galaxy G1
Noua generatie de echipamente GNSS RTK Surveying cu dimensiuni mici si un design inovativ.
Echipat cu modulul Bluetooth 4.0, receptorul GNSS South Galaxy G1 suporta conectarea la telefoanele mobile si tablete pentru comunicatii stabile si rapide.
Senzor de inclinare
Senzorul intern de inclinare ajuta receptorul sa masoare fara calare, pentru a imbunatati eficienta masuratorilor, unghiul de inclinare poate atinge maxim 30°.
Nivela electronica
Nivela electronica interna poate corecta rezultatul masuratorilor.
Usor de transportat
Cutiile echipamentului GNSS Galaxy G1 sunt mai compacte iar greutatea intregului set se reduce cu pana la 30% fata de generatia precedenta.
Suport pentru toate constelatiile satelitare
Echipat cu cele mai avansate placi de baza GNSS, sistemul SOUTH Galaxy G1 poate receptiona semnale de la toate constelatiile satelitare inclusiv semnalele B1, B2 si B3 de la BeiDou, de asemenea poate obtine un rezultat de pozitionare utilizand numai semnalul BeiDou.
Platforma inteligenta si deschisa
Bazat pe o platforma inteligenta si puternica sistemul ofera mai multa stabilitate, mai putin consum, si o extindere a duratei de functionare a bateriei.
Conexiune de date avansata
Cu noua conexiune de date integrata SOUTH Galaxy G1 este compatibil cu protocoalele radio de pe piata si suporta toate tipurile de retea pentru a accesa CORS.
Functie NFC
Modulul NFC intern poate simplifica comunicatiile intre carnetul de teren si receptor.
Performante | ||
---|---|---|
Canale | 220 | |
Semnale urmarite | BDS B1, B2, B3 | |
GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 | ||
GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | ||
SBAS L1C,A, L5 (numai pentru satelitii care emit L5) | ||
Galileo GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5A, E5B | ||
QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN, SBAS | ||
GNSS | Rata de pozitionare: 1Hz~50Hz | |
Timp de initializare: | ||
Siguranta initializarii: >99.99% | ||
Precizia pozitionarii | ||
Precizia pozitionarii diferentiale | Orizontala: | ±0.25 m + 1 ppm |
Verticala: | ±0.50 m + 1 ppm | |
Precizia pozitionarii SBAS: | ||
Masuratori GNSS statice | Orizontala: | ±2.5 mm + 0.5 ppm |
Verticala: | ± 5 mm + 0.5 ppm | |
Masuratori Real Time Kinematic | Orizontala: | ± 8 mm + 1 ppm |
(linie de bazaVerticala:± 15 mm + 1 ppm | ||
RTK in retea | Orizontala: | ± 8 mm + 0.5 ppm |
Verticala: | ± 15 mm + 0.5 ppm | |
Timp de initializare RTK: | 2~8 s | |
Caracteristici fizice | ||
Dimensiuni | 12.9 cm x 11.2 cm | |
Greutate | 970 g (inclusiv bateria) | |
Materiale | Carcasa din magneziu-aluminiu | |
Conditii de mediu | ||
Temperatura de operare: | -45°C ~ +60°C | |
Temperatura de depozitare: | -55°C ~ +85°C | |
Umiditate | Fara condens | |
Rezistenta la apa/praf | Standard IP67, rezistent la imersiune pana la o adancime de 1m | |
Standard IP67, rezistent la praf | ||
Socuri si vibratii | Rezistent la o cadere de la 2m impreuna cu jalonul, pe beton | |
Rezistent la testul de impact 40G 10 milisecunde | ||
Alimentare electrica | ||
Consum | 2W | |
Baterie | Reincarcabila, detasabila, Litiu-ion | |
Durata bateriei | O singura baterie: | 7 ore (static) |
5 ore (baza, radio intern) | ||
6 ore (rover) | ||
Comunicatii si stocarea datelor | ||
Porturi I/O | 5 pini LEMO port alimentare externa +RS232 | |
7 pini LEMO RS232 + USB | ||
1 port conexiune date retea/radio | ||
Slot card SIM | ||
Modem wireless | Receptor si emitator radio integrat 0.5W/2W | |
Emitator radio extern 5W/25W | ||
Frecventa de lucru | 410-470MHz | |
Protocol de comunicatii | TrimTalk450s, TrimMark3, PCC EOT, SOUTH | |
Retele mobile | Modul de comunicatii WCDMA3.5G, compatibil GPRS/EDGE, CDMA2000/EVDO 3G optional | |
Modul Bluetooth dublu | BLE Bluetooth 4.0 standard, suport pentru conexiunea cu telefoane celulare Android, iOS | |
Bluetooth 2.1 + EDR standard | ||
Comunicatii NFC (optional) | Conectare automata la distanta mica (sub 10 cm) intre Galaxy G1 si carnetul de teren (carnet de teren echipat cu modulul NFC) | |
Stocarea si transferul datelor | Memorie interna 4GB, spatiu de stocare pentru mai mult de 3 ani de date brute (aprox 1.4M/zi), de la 14 sateliti | |
Transferul datelor prin USB, plug and play | ||
Formate de date | Corectii diferentiale: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 | |
Date de iesire GPS: NMEA 0183, coordonate plane PJK, cod binar | ||
Modele de retea suportate: VRS, FKP, MAC, cu protocolul NTRIP | ||
Senzor inertial | ||
Senzor de inclinare | Compensator integrat, corecteaza automat coordonatele in functe de inclinare si unghiul jalonului | |
Nivela electronica | Programul carnetului de teren afiseaza nivela electronica, verificarea jalonului in timp real | |
Interfata utilizator | ||
Butoane | Operare cu un singur buton, convenabil si eficient | |
Garantie | 36 luni |
DOCUMENTE

Specificatii tehnice
Pentru mai multe informatii despre sistemul GPS South Galaxy G1, va rugam sa ne contactati.