Teodolite South
Seria de teodolite South Electronic Theodolite ET-02, 05, 10, 20 distribuite in Romania de SysCAD Solutions SRL consta intr-o serie de echipamente topografice fiabile, usor de utilizat, cu functii complexe asigurand permormante remarcabile in timpul efectuarii masuratorilor.
Performantele acestor teodolite le-au impus nu numai in China ci si in Europa, America, Asia de Sud-Est.
Tabel caracteristici tehnice ale teodolitelor South Surveying
| Date tehnice | Accesorii selectabile | |||
|---|---|---|---|---|
| Model teodolit | ET-02 | ET-05 | ET-10 | ET-20 |
| TELESCOPUL TEODOLITULUI | ||||
| Imaginea | Directa | |||
| Factorul de marire | 30X | |||
| Diametrul efectiv | 45 mm | |||
| Puterea de rezolutie | 3" | |||
| Campul de vizibilitate | 1°30' | |||
| Distanta minima de focusare | 1.4 m | |||
| Lungimea tubului | 157 mm | |||
| MASURAREA UNGHIURILOR | ||||
| Sistemul de citire | Decodor incremental cu detectare fotoelectrica | |||
| Diametrul cercului (VHz) | 79 mm | |||
| Valoarea minima citita | 1"/5"(Selectabila) | 10"/20"(Selectabila) | ||
| Acuratete | 2" | 5" | 10" | 20" |
| Unghiul orizontal | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Unghiul vertical | Dual | Single | Single | Single |
| ECRANUL TEODOLITULUI | ||||
| Ecran tip LCD | Ecran pe ambele fete ale instrumentului, afisare pe 2 linii de caractere | |||
| TRANSFERUL DATELOR | ||||
| Portul de comunicare | RS-232C | |||
| SENSIBILITATEA NIVELEI TEODOLITULUI | ||||
| Nivela torica | 30"/2 mm (30" per 2 mm) | |||
| Nivela sferica | 8/2 mm (8' per 2 mm) | |||
| COMPENSATOR VERTICAL AUTOMAT | ||||
| Sistemul de lucru | Detectare electrica in lichid / nivela torica | |||
| Domeniul de lucru | ± 3' | |||
| Acuratete | 1" (detectare electrica in lichid) / 30" per 2 mm (nivela torica) | |||
| DISPOZITIVUL DE CENTRARE OPTICA AL TEODOLITULUI | ||||
| Imagine | Directa | |||
| Factorul de marire | 3X | |||
| Domeniul de focusare | 0.5 m ÷ infinit | |||
| Camp de vizibilitate | 5° | |||
| CARACTERISTICI FIZICE | ||||
| Temperatura de lucru | -20 °C - +45 °C | |||
| Sursa de alimentare | Acumulatori tip Ni-H / Baterii tip AA | |||
| Tensiunea de alimentare | 6 VDC | |||
| Timp de operare | 10 ore | |||
| Dimensiuni | L 145 × H 318 × W 179 mm | |||
| Greutate | 5.2 kg | |||
Seria de teodolite electronice ET poate fi combinata cu distomatele din seria ND5000 / 3000 / 1000 devenind astfel o statie totala la un pret imbatabil.
Teodolit Electronic + Distomat = Statie Totala
Avantajele oferite utilizatorilor de solutia teodolit+distomat ca statie totala sunt:
- Performante superioare ale statiei totale si calitate in lucrarile topografice;
- Masurarea rapida a distantelor: timpul de masurare in mod continuu - 0,8s;
- Functii pentru masurarea rapida a distantelor;
- Dispozitiv de iluminare a tintei;
- Posibilitatea conectarii statiei totale la PC, PDA, etc prin portul RS-232C;
- Posibilitatea introducerii temperaturii si presiunii mediului ambiant, corectia atmosferica efectuandu-se automat;
- Influentele datorate atmosferei si curburii pamantului vor fi compensate automat in calcul distantelor inclinate si a diferentelor de nivel masurate.
Distomate
Tabel caracteristici distomate pentru masuratori topografice
| Caracteristici / Model | ND1000 | ND3000 | ND3000S | ND5000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitatea de masurare a distantelor | Dispozitiv tip LED cu emisie in infrarosu | ||||
| Distanta masurata | cu o prisma | 700 m | 2000 m | 2000 m | 4000 m |
| cu trei prisme | 1000 m | 3000 m | 3000 m | 5000 m | |
| Acuratetea | 5mm+3ppm×D | 3mm+2ppm×D | 5mm+3ppm×D | ||
| Valoarea minima masurata | masurare fina | 0.001 m | |||
| masurare normala | 0.01 m | ||||
| Durata masuratorii | masurare fina | 3 s | |||
| masurare normala | 0.8 s | ||||
| Frecventa modulata | Trei tipuri de frecvente (F) Ffina=14835547 Hz, Fnormala1=146886 Hz, Fnormala2=149854 Hz |
||||
| Lungimea de unda emisa(λ) | 0.865 mm | ||||
| Distanta maxima afisata | 9999.999 m | ||||
| Conditiile mediului ambiant | Temperatura -200C ÷ +500C Presiunea atmosferica: 533 mpa ÷ 1332 mpa (400 mmhg ¸ 999 mmhg) |
||||
| Domeniul standard de corectie | -999 ÷ 999 mm | ||||
| Corectia constantei instrumentului sau a stadiei | -999 ÷ 999 mm (constanta mirei) -9.99 ÷ 9.99 mm (constanta instrumentului) |
||||
| Dispozitivul de emitere a semnalului | Coxial cu cel de vizare | ||||
| Dispozitiv de focusare | Adjustabil | ||||
| Factor de marire | 13X | ||||
| Imagine | Dreapta | ||||
| Camp de vizibilitate | 1°30' | ||||
| ALTE CARACTERISTICI ALE DISTOMATELOR | |||||
| Ecran tip | LCD | ||||
| Tastatura | 13 taste | ||||
| Functie de autoverificare | Prin afisarea unui cod | ||||
| Auto descrestere | DA | ||||
| Informatii despre baterie | Prin afisarea unui cod | ||||
| Dispozitiv automat de oprire | Oprire automata in 2 minute de la oprirea oricaror operatii | ||||
| Interfata distomatului | Asincorna compatibila RS-232C | ||||
| Temperatura de lucru | -200C ÷ +500C | ||||
| Dimensiunile instrumentului | 200 × 174 × 165 mm | ||||
| Greutatea corpului principal | 1.6 kg | ||||
| Tensiunea de alimentare | 6 VDC (Putere de 3.6W) | ||||
In cazul in care doriti mai multe informatii despre teodolitele sau distomatele marca South Surveying va rugam sa ne contactati.
Noutati
Pana la 15 Septembrie 2010, pentru orice licenta de ProgeCAD 2010 cumparata beneficiati de 10% discount pentru plata integrala in avans.
Oferte promotionale valabile pana la 15 Septembrie 2010:
1. La achizitionarea unui echipament GPS/GNSS Spectra Precision beneficiati de pana la 20% discount.
2. La achizitionarea unui echipament GPS/GNSS South S82T, beneficiati de pana la 5% discount
3. Oferta promotionala receptor GPS/GNSS Ashtech Promark 500.
4. La achizitionarea unei statii totale beneficiati de 5% discount pentru plata integrala in avans.
5. La achizitionarea unui scanner Optech ILRIS 3D beneficiati de 5% discount.

Copyright ©2003-2010 SysCAD Solutions.