Teodolite South
Seria de teodolite South Electronic Theodolite ET-02, 05, 10, 20 distribuite in Romania de SysCAD Solutions SRL consta intr-o serie de echipamente topografice fiabile, usor de utilizat, cu functii complexe asigurand permormante remarcabile in timpul efectuarii masuratorilor.
Performantele acestor teodolite le-au impus nu numai in China ci si in Europa, America, Asia de Sud-Est.
Tabel caracteristici tehnice ale teodolitelor South Surveying
| Date tehnice | Accesorii selectabile | |||
|---|---|---|---|---|
| Model teodolit | ET-02 | ET-05 | ET-10 | ET-20 |
| TELESCOPUL TEODOLITULUI | ||||
| Imaginea | Directa | |||
| Factorul de marire | 30X | |||
| Diametrul efectiv | 45 mm | |||
| Puterea de rezolutie | 3" | |||
| Campul de vizibilitate | 1°30' | |||
| Distanta minima de focusare | 1.4 m | |||
| Lungimea tubului | 157 mm | |||
| MASURAREA UNGHIURILOR | ||||
| Sistemul de citire | Decodor incremental cu detectare fotoelectrica | |||
| Diametrul cercului (VHz) | 79 mm | |||
| Valoarea minima citita | 1"/5"(Selectabila) | 10"/20"(Selectabila) | ||
| Acuratete | 2" | 5" | 10" | 20" |
| Unghiul orizontal | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Unghiul vertical | Dual | Single | Single | Single |
| ECRANUL TEODOLITULUI | ||||
| Ecran tip LCD | Ecran pe ambele fete ale instrumentului, afisare pe 2 linii de caractere | |||
| TRANSFERUL DATELOR | ||||
| Portul de comunicare | RS-232C | |||
| SENSIBILITATEA NIVELEI TEODOLITULUI | ||||
| Nivela torica | 30"/2 mm (30" per 2 mm) | |||
| Nivela sferica | 8/2 mm (8' per 2 mm) | |||
| COMPENSATOR VERTICAL AUTOMAT | ||||
| Sistemul de lucru | Detectare electrica in lichid / nivela torica | |||
| Domeniul de lucru | ± 3' | |||
| Acuratete | 1" (detectare electrica in lichid) / 30" per 2 mm (nivela torica) | |||
| DISPOZITIVUL DE CENTRARE OPTICA AL TEODOLITULUI | ||||
| Imagine | Directa | |||
| Factorul de marire | 3X | |||
| Domeniul de focusare | 0.5 m ÷ infinit | |||
| Camp de vizibilitate | 5° | |||
| CARACTERISTICI FIZICE | ||||
| Temperatura de lucru | -20 °C - +45 °C | |||
| Sursa de alimentare | Acumulatori tip Ni-H / Baterii tip AA | |||
| Tensiunea de alimentare | 6 VDC | |||
| Timp de operare | 10 ore | |||
| Dimensiuni | L 145 × H 318 × W 179 mm | |||
| Greutate | 5.2 kg | |||
In cazul in care doriti mai multe informatii despre teodolitele marca South Surveying va rugam sa ne contactati.
Clic aici pentru specificatiile tehnice
Noutati
Comparatie tehnica echipamente GNSS
10% discount la achizitionarea unui echipament GNSS Spectra Precision Epoch 50
Preturi promotionale pentru echipamentele GNSS South Surveing S82T-V cu carnet de teren Odin
25% discount la achizitionarea unui Rover GPS Ashtech Promark 200
Statie totala Pentax R-205NE (5') cu accesorii si software la 3900 Euro fara TVA
Statiile totale South seria NTS 370R masoara fara prisma pana la o distanta de 350-400m
Echipamente GNSS South S82T-V disponibile in configuratie cu carnet de teren Nautiz X7-B
Va anuntam introducerea noului carnet de teren Odin, in oferta de echipamente GNSS South S82T-V
A aparut Rover GNSS RTK Rompos South S82-V
Statie totala Pentax R-425VN cu precizie 5"si accesorii la doar 4200 Euro fara TVA
Statie totala Pentax W-825NX doar 5700 Euro fara TVA
Articol in revista Tehnica & Tehnologie despre ProgeCAD 2010
10% discount la achizitionarea unui licente ProgeCAD 2010 Professional
La achizitionarea unei statii totale cu plata integrala in avans, beneficiati de un discount de 5%
La achizitionarea unui scanner Optech ILRIS 3D beneficiati de 5% discount

Copyright ©2003-2012 SysCAD Solutions -