Nivele digitale South
Caracteristici principale
- Cititire automata: Erorile umane au fost eliminate
- Precizie ridicata: Se utilizeaza media rezultatelor
- Calcul rapid: Timpul este injumatatit in comparatie cu nivelele automate traditionale
- Eficienta ridicata: Exista foarte multe programe de calcul disponibile, cu compensare automata a erorilor
- Salvare automata: In memoria interna sau pe cardul SD
Specificatii
| Specificatii | DL-2007 | DL-201 | DL-202 | |
|---|---|---|---|---|
| Deviatia standard pe 1 km de nivelment dublu | citire automata | 0.7mm | 1.0mm | 1.5mm |
| citire optica | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| Raza | citire digitala | 1.5m~100m | 1.5m~100m | 1.5m~100m |
| Precizie | masurarea distantelor | D≤10m:10mm; D>10m:D*0.001 |
D≤10m:10mm; D>10m:D*0.001 |
D≤10m:10mm; D>10m:D*0.001 |
| Afisaj minim | HD | 1mm/0.1mm | 1mm/0.1mm | 1mm/0.5mm |
| distanta | 0.1/1cm | 0.1/1cm | 0.1/1cm | |
| Timp de masurare | sub 3 secunde in conditii normale | sub 3 secunde in conditii normale | sub 3 secunde in conditii normale | |
| Telescop | marire | 32x | 32x | 32x |
| rezolutie | 3'' | 3'' | 3'' | |
| camp vizual | 1°30' | 1°30' | 1°30' | |
| stadie | 100 | 100 | 100 | |
| constanta stadiei | 0 | 0 | 0 | |
| Compensator | tip | amortizare magnetica | amortizare magnetica | amortizare magnetica |
| intervalul de compensare | >±12' | >±12' | >±12' | |
| precizie | 0.3''/1' | 0.3''/1' | 0.3''/1' | |
| Salvarea datelor | memorie | 16MB | 16MB | / |
| numarul punctelor | crescator | descrescator | / | |
| interfata | USB | USB | / | |
| memorie extinsa | card SD | card SD | / | |
| Sensibilitatea nivelei circulare | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | |
| Oprire automata | 5min./OFF | 5min./OFF | 5min./OFF | |
| Cerc orizontal | valoarea gradatiei | 1° | 1° | 1° |
| Ecran | 160x64dpi LCD iluminat | 160x64dpi LCD iluminat | 160x64dpi LCD iluminat | |
| Temperatura de lucru | -20~50°C | -20~50°C | -20~50°C | |
| Greutate | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | |
| Dimensiuni | LxWxH | 230mm(L)x 150mm(W)x 210mm(H) |
230mm(L)x 150mm(W)x 210mm(H) |
230mm(L)x 150mm(W)x 210mm(H) |
Noutati
Comparatie tehnica echipamente GNSS
10% discount la achizitionarea unui echipament GNSS Spectra Precision Epoch 50
Preturi promotionale pentru echipamentele GNSS South Surveing S82T-V cu carnet de teren Odin
25% discount la achizitionarea unui Rover GPS Ashtech Promark 200
Statie totala Pentax R-205NE (5') cu accesorii si software la 3900 Euro fara TVA
Statiile totale South seria NTS 370R masoara fara prisma pana la o distanta de 350-400m
Echipamente GNSS South S82T-V disponibile in configuratie cu carnet de teren Nautiz X7-B
Va anuntam introducerea noului carnet de teren Odin, in oferta de echipamente GNSS South S82T-V
A aparut Rover GNSS RTK Rompos South S82-V
Statie totala Pentax R-425VN cu precizie 5"si accesorii la doar 4200 Euro fara TVA
Statie totala Pentax W-825NX doar 5700 Euro fara TVA
Articol in revista Tehnica & Tehnologie despre ProgeCAD 2010
10% discount la achizitionarea unui licente ProgeCAD 2010 Professional
La achizitionarea unei statii totale cu plata integrala in avans, beneficiati de un discount de 5%
La achizitionarea unui scanner Optech ILRIS 3D beneficiati de 5% discount

Copyright ©2003-2012 SysCAD Solutions -